料金表
施設利用料金
| 駐車場 | 大型車500円 乗用車200円 二輪車100円 (1日) | 30分以内無料 |
|---|---|---|
| 東屋 | 3,500円(1日) | 定員10名 |
| デイキャンプ | 1,500円(リバーサイド) 2,000円(シーサイド) 3,000円(プレミアムサイトは当日空きがあれば利用可) | 定員5名 |
| 温水シャワー | 200円(1回) | コイン式 3分 |
| ロッカー | 300円(1日) | 営業時間内のみ |
| カヌー・サップ持ち込み | 500円(1艇) | 洗艇可 |
キャンプサイト利用料金
キャンプご利用の場合は、【サイト料金+駐車料金】が必要となります。
※ソロキャンプはリバーサイドエリアのみのご案内となります。シーサイドエリアやプレミアムサイトは通常料金となります。
| 料金区分 | 条件 | 料金 | 区画条件 |
|---|---|---|---|
| ハイシーズン | GWや年末年始など | 4,200円/1サイト/1泊 (リバーサイド・フリー) 5,400円/1サイト/1泊 (シーサイド・フリー) 7,800円/1サイト/1泊 (シーサイド・フリー+東屋) 7,800円/1サイト/1泊 (プレミアムサイト) 1,800円/1人/1泊 (リバーサイド・ソロキャンプ) | 一般(5人まで) ソロ(リバーのみ) テント1張、タープ1張まで |
| 休日料金 | 土曜日・連休時の日曜日と祝日 | 3,500円/1サイト/1泊(リバーサイド・フリー) 4,500円/1サイト/1泊(シーサイド・フリー) 6,500円/1サイト/1泊(シーサイド・フリー+東屋) 6,500円/1サイト/1泊(プレミアムサイト) 1,500円/1人/1泊(リバーサイド・ソロキャンプ) | 一般(5人まで) ソロ(リバーのみ) テント1張、タープ1張まで |
| 平日料金 | 平日・通常時の日曜日と祝日 | 2,000円/1サイト/1泊(リバーサイド) 3,500円/1サイト/1泊(シーサイド・フリー) 5,500円/1サイト/1泊(シーサイド・フリー+東屋) 5,500円/1サイト/1泊(プレミアムサイト) 1,000円/1人/1泊(リバーサイド・ソロキャンプ) | 一般(5人まで) ソロ(リバーのみ) テント1張、タープ1張まで |
販売料金
| 薪 | ¥1,500 | 一束(約5キロ) |
|---|---|---|
| 焚き付け用薪 | ¥400 | 1薪 |
| 着火剤 | ¥300 | 1個 |
| ガスボンベ | ¥200 | 1個 |
| スモークチップ | ¥500 | 1個(100gさくら) |
| 氷 | ¥400 | 3.5キロ |
| ブルーシート | ¥2,000 | 1枚(2.7M×2.7M) |
レンタル料金
| BBQ機材レンタル | 3,000円 | BBQグリル、火バサミ、鉄板、網込み |
| 焚火台レンタル | 3,000円 | 焚火台、焚き火シート、火バサミ込み |
|
カヌー1・2人乗り | 3,000円 | キャンプ割 1,500円 利用時間約90分 |
|---|---|---|
|
サップ(SUP) | 4,000円 | キャンプ割 2,000円 利用時間約90分 |
|
ライフジャケット | ¥300(1日) | 大人用・子供用あります |
|
マリンブーツ | ¥300(1日) | 各種サイズあります(23~28㎝) |
ライフジャケット大人用

ライフジャケット子供用

マリンブーツ
